Москва - Австралия
| Рейс | Дни | Время | Время в полете | Остановка | ||
| Москва - Сингапур | SQ61 | Отправление | пн, ср, пт, сб, вс | 14:35 | 10:25 | Нет |
| Прибытие | 05:55(+1) | |||||
| Сидней | ||||||
| Сингапур - Сидней | SQ231 | Отправление | ежедневно | 00:30 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 11:20 | |||||
| Сингапур - Сидней | SQ233 | Отправление | ежедневно | 07:00 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 17:40 | |||||
| Сингапур - Сидней | SQ219 | Отправление | ежедневно | 09:40 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 20:20 | |||||
| Сингапур - Сидней | SQ221 | Отправление | ежедневно | 20:40 | 07:55 | Нет |
| Прибытие | 07:35(+1) | |||||
| Брисбен | ||||||
| Сингапур - Брисбен | SQ255 | Отправление | пн, ср, пт, сб, вс | 00:10 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 09:50 | |||||
| Сингапур - Брисбен | SQ245 | Отправление | ежедневно | 09:55 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 19:35 | |||||
| Сингапур - Брисбен | SQ235 | Отправление | ежедневно | 21:10 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 06:50(+1) | |||||
| Мельбурн | ||||||
| Сингапур - Мельбурн | SQ217 | Отправление | ежедневно | 09:55 | 07:25 | Нет |
| Прибытие | 20:20 | |||||
| Сингапур - Мельбурн | SQ227 | Отправление | ежедневно | 21:00 | 07:15 | Нет |
| Прибытие | 07:15(+1) | |||||
| Сингапур - Мельбурн | SQ237 | Отправление | ежедневно | 23:40 | 07:25 | Нет |
| Прибытие | 10:05(+1) | |||||
| Аделаида | ||||||
| Сингапур - Аделаида | SQ269 | Отправление | ежедневно | 23:50 | 06:50 | Нет |
| Прибытие | 09:10(+1) | |||||
| Перт | ||||||
| Сингапур - Перт | SQ225 | Отправление | пн, сб, вс | 01:10 | 05:05 | Нет |
| Прибытие | 06:15 | |||||
| Сингапур - Перт | SQ223 | Отправление | ежедневно | 09:30 | 05:05 | Нет |
| Прибытие | 14:35 | |||||
| Сингапур - Перт | SQ215 | Отправление | ежедневно | 19:35 | 05:05 | Нет |
| Прибытие | 00:40(+1) | |||||
Австралия- Москва
| Рейс | Дни | Время | Время в полете | Остановка | ||
| Сидней | ||||||
| Сидней - Сингапур | SQ220 | Отправление | ежедневно | 08:15 | 08:00 | Нет |
| Прибытие | 13:15 | |||||
| Сидней - Сингапур | SQ232 | Отправление | ежедневно | 12:40 | 08:00 | Нет |
| Прибытие | 17:40 | |||||
| Сидней - Сингапур | SQ222 | Отправление | ежедневно | 16:40 | 08:10 | Нет |
| Прибытие | 21:50 | |||||
| Сидней - Сингапур | SQ234 | Отправление | ежедневно | 18:50 | 08:00 | Нет |
| Прибытие | 23:50 | |||||
| Брисбен | ||||||
| Брисбен - Сингапур | SQ256 | Отправление | пн, ср, пт, сб, вс | 09:30 | 07:45 | Нет |
| Прибытие | 15:15 | |||||
| Брисбен - Сингапур | SQ236 | Отправление | ежедневно | 14:45 | 07:45 | Нет |
| Прибытие | 20:30 | |||||
| Брисбен - Сингапур | SQ246 | Отправление | ежедневно | 23:45 | 07:45 | Нет |
| Прибытие | 05:30(+1) | |||||
| Мельбурн | ||||||
| Мельбурн - Сингапур | SQ218 | Отправление | ежедневно | 01:05 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 05:45 | |||||
| Мельбурн - Сингапур | SQ238 | Отправление | ежедневно | 11:20 | 07:40 | Нет |
| Прибытие | 16:00 | |||||
| Мельбурн - Сингапур | SQ228 | Отправление | ежедневно | 17:00 | 07:35 | Нет |
| Прибытие | 21:35 | |||||
| Аделаида | ||||||
| Аделаида - Сингапур | SQ268 | Отправление | ежедневно | 13:05 | 07:05 | Нет |
| Прибытие | 17:40 | |||||
| Перт | ||||||
| Перт - Сингапур | SQ216 | Отправление | ежедневно | 01:55 | 05:15 | Нет |
| Прибытие | 07:10 | |||||
| Перт - Сингапур | SQ224 | Отправление | пн, сб, вс | 07:40 | 05:15 | Нет |
| Прибытие | 12:55 | |||||
| Перт - Сингапур | SQ226 | Отправление | ежедневно | 15:50 | 05:15 | Нет |
| Прибытие | 21:05 | |||||
| Сингапур - Москва | SQ62 | Отправление | вт, чт, сб, вс | 02:25 | 11:05 | Нет |
| Прибытие | 08:30 | |||||


