Москва - Австралия
| Рейс | Дни | Время | Время в полете | Остановка | ||
| Москва - Абу Даби | EY068 | Отправление | ежедневно | 15:55 | 05:00 | Нет |
| Прибытие | 20:55 | |||||
| Сидней | ||||||
| Абу Даби - Сидней | EY454 | Отправление | пн, ср, пт, сб | 22:25 | 14:05 | Нет |
| Прибытие | 18:30(+1) | |||||
| Мельбурн | ||||||
| Абу Даби - Мельбурн | EY460 | Отправление | ежедневно | 22:35 | 13:40 | Нет |
| Прибытие | 18:15(+1) | |||||
Австралия- Москва
| Рейс | Дни | Время | Время в полете |
Остановка | ||
| Сидней | ||||||
| Сидней - Абу Даби | EY455 | Отправление | вт, чт, сб, вс | 21:50 | 14:50 | Нет |
| Прибытие | 06:40(+1) | |||||
| Мельбурн | ||||||
| Мельбурн - Абу Даби | EY461 | Отправление | ежедневно | 22:15 | 14:20 | Нет |
| Прибытие | 06:35(+1) | |||||
| Абу Даби - Москва | EY069 | Отправление | ежедневно | 09:45 | 05:10 | Нет |


